IP 등급: | IP65 | 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
전력 소비: | 최대 800W/sqm | 주사 방법: | 1/2 |
패널의 크기: | 500*1000mm | 두께: | 75 밀리미터 |
드라이브 방식: | 1/16 | 색 온도: | 3200K-9300K |
엘이디 조명등: | 네이션스타 램프 | 사용 시간: | ≥ 100,000시간 |
전원 공급: | 민웰 | ||
강조하다: | 풀 컬러 LED 화면,p3.91은 스크린을 이끌었습니다,P2.976 LED 화면 |
제품 설명
야외 렌터 LED 화면 사양 | ||||
픽셀 | 2.97mm | 30.91mm | 40.81mm | |
LED 캡슐화 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
밝기 | 5000nit | 5000nit | 5000nit | |
모듈 크기 (mm) | 250x250 | 250x250/ 250x500 | 250x500/250x250 | |
캐비닛 크기 | 500x1000x80/500x500x80 | 500x1000x80/500x500x80 | 500x1000x80/500x500x80 | |
소재 | 다이 펀딩 알루미늄 | 다이 펀딩 알루미늄 | 다이 펀딩 알루미늄 | |
스캔 방법 | 14/08 '아름다운 사람' | 1/8 스캔 | 13 스캔 | |
무게 | 8kg | 12.5kg/ 8kg | 12.5kg/ 8kg | |
내각 의결 | 84x168/84x84점 | 256x128점 / 128x128점 | 104x208점/104x104점 | |
픽셀 밀도 | 112896 픽셀/m2 | 65536 픽셀/m2 | 43264 픽셀/m2 | |
갱신 주파수 | ≥1920Hz | |||
관점 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
작동 전압 | 110-220볼트/50/60hz | 110-220볼트/50/60hz | 110-220볼트/50/60hz | |
IP 방수 | IP65 | IP65 | IP65 | |
최적의 시선거리 | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m | |
작업 온도 | -20~60°C | - 20~60°C | -20~60°C |
프로젝트