사용: | 옥외 고정 | 화소 피치: | P10mm |
---|---|---|---|
실제 화면 크기: | 960X960mm | 서비스: | 후방 서비스 |
무게: | 33 킬로그램 | LED 타입: | 고 휘도 SMD3535 |
강조하다: | 야외 광고 LED 디스플레이 P6mm,야외 광고 LED 디스플레이 P8mm,가벼운 무게 P8 LED 디스플레이 |
방수 야외 광고 LED 디스플레이 P6mm P8mm 가벼운 무게 LED 캐비닛
960X960mm P6 P8 야외 LED 디스플레이 가벼운 무게 캐비닛
960X960mm 야외 LED 디스플레이 가벼운 무게 캐비닛 6000nits 높은 밝기 LED 화면
야외 LED 화면 응용
정부 기관, 역, 은행, 세금, 우편 및 통신, 병원, 관세, 증권 시장, 경매 시장, 학교, 공장, 항구,경기장, 공항,
산업 및 상업, 세금, 관세, 모니터링 센터 및 광고, 엔터테인먼트 산업, 부동산 거래 센터 및 홍보가 필요한 다른 창시 산업,그리고 고속도로도시 교통 관리, 도시 환경 지표 표시 등
- 픽셀 피치: 6.67mm, 8mm
- 캐비닛 크기: 960x960mm 알루미늄 캐비닛
- 추천된 시야 거리: 6m
- 갱신 속도: 3840Hz
- 침투율: IP65 야외 표준
- LED 모듈 크기 320x160mm
- 톱 LED 램프,전력 공급 장치 및 IC와 함께 공통 카토드 솔루션으로 에너지 절약 솔루션을 지원
매개 변수
모델 | E-M6 | E-M8 |
픽셀 피치 | 6.67mm | 8mm |
픽셀 구성 | SMD2727 | SMD2727 |
픽셀 밀도 | 22500 픽셀/m2 | 15625 픽셀/m2 |
모듈 크기 (W x H) (mm) | 320 x 160 | 320 x 160 |
패널 크기 (mm) | 960 x 960 x 120 | 960 x 960 x 120 |
각 캐비닛 모듈 (W x H) | 3 x 6 | 3 x 6 |
모듈 해상도 | 48 x 48 | 40 x 40 |
내각 의결 | 144 x 144 | 120 x 120 |
패널 재료 | 알루미늄 | 알루미늄 |
캐비닛 당 무게 | 33kg | 33kg |
색상 | 281조원 | 281조원 |
콘트라스트 비율 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
평균 전력 소비 | 330W /sqm | 330W /sqm |
최대 전력 소비 | 950W /sqm | 950W /sqm |
밝기 | > 6,000니트 | > 6,000니트 |
갱신 속도 | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
수직 관점 | 160° | 160° |
수평 관점 | 160° | 160° |
예상 수명 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
서비스 | 뒷면 | 뒷면 |
IP 등급 (전면/후면) | IP65 / IP54 | IP65 / IP54 |
작동 온도/ 습도 | -20oC -50oC 10% ~ 90% |
-20oC -50oC 10% ~ 90% |
저장 온도/ 습도 | -20oC -50oC 10% ~ 90% |
-20oC -50oC 10% ~ 90% |
사진:
우리 서비스
120 년 전문 LED 디스플레이 제조업체
2짧은 배달 시간: 5-15 일, 고객 요청에 따라 조정
3도매 가격
4OEM 및 ODM 서비스
5요청에 따라 사용자 정의 가능한 제품