픽셀 피치: | P4-P10mm | 갱신 속도: | 3840Hz |
---|---|---|---|
실제 화면 크기: | 960X960 | 서비스: | 전방 및 후방 서비스 |
무게: | 28KG | 모듈 크기: | 480x320mm |
강조하다: | 광고 야외 LED 광고판,야외 LED 광고판 에너지 절약,고정 LED 비디오 벽 화면 |
에너지 절약 고정 LED 디스플레이 야외 광고 LED 비디오 벽 화면
야외 LED 게시판, 3840Hz 갱신율을 가진 야외 고정 LED 게시판
야외 960x960mm 알루미늄 캐비닛 3840Hz 갱신 속도와 함께 높은 밝기
S 프로 시리즈는 광범위하게 정부 기관에 사용 됩니다 정부 사무, 역, 은행, 세금, 우편 및 통신, 병원, 증권 시장, 경매 시장, 학교, 공장,항구, 경기장, 공항, 산업 및 상업, 모니터링 센터 및 광고, 엔터테인먼트 산업, 부동산 거래 센터 및 홍보가 필요한 다른 창시 산업,그리고 고속도로도시 교통 관리, 도시 환경 지표 표시 등
특징 및 세부 사항:
- 공통 카토드 스키마 채택, 전통적인 LED 디스플레이에 비해 30% 에너지 절감
- 완전히 밀폐 된 모듈, 앞 및 뒷 유지 보수 지원, 유지 보수 접근, 낮은 설치 및 유지 보수 비용;
- 모듈, 전력 상자 및 모듈을 조립하고 해제 할 때 나루가 없으며 모듈은 앞에서 신속하게 조립, 해제 및 유지 관리 할 수 있습니다.
- 알루미늄 캐비닛, 매우 가볍고 매우 얇은, 높은 강도;
- 높은 방수 등급, IP65 (실험 IP66에 도달) 전체 캐비닛에 대한;
- 지원 듀얼 전압 전원 공급은 전력 공급의 안정성을 보장하기 위해 자동 배포와 듀얼 출력 기능을 가지고 있습니다.
- 픽셀 피치: 4.44mm50.7m,6.67mm, 8mm, 10mm
- H: 160° / V: 160°에서 넓은 관점 .
- 알루미늄 LED 모듈과 함께 훌륭한 열 분산.
- LED 모듈 크기 480X320mm
- 지원 전면 및 후방 서비스, 벽에 직접 지원
- 960×960mm 가벼운 무게 28kg
- 신뢰성 - 높은 강도와 경직성, 좋은 열 분산
- 비용 - 상자의 가벼운 무게, 필요한 설치 비용은 낮습니다; 상자의 낮은 전력 소비, 운영 비용을 절감하고 인력 비용을 감소
- 3D 맨눈 영상 벽
매개 변수
모델 | S-Pro4 | S-Pro5 | S-Pro6 | S-Pro8 | S-Pro10 |
픽셀 피치 | 40.4mm | 50.7mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
픽셀 구성 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
픽셀 밀도 | 50625 픽셀/m2 | 30625 픽셀/m2 | 22500 픽셀/m2 | 15625 픽셀/m2 | 10000 픽셀/m2 |
모듈 크기 (W x H) | 480 x 320 | 480 x 320 | 480 x 320 | 320 x 320 | 480 x 320 |
패널 크기 (mm) | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 | 960 x 960 x 90 |
각 캐비닛 모듈 (W x H) | 2 x 3 | 2 x 3 | 2 x 3 | 3 x 3 | 2 x 3 |
모듈 해상도 | 108 x 108 | 84 x 84 | 72 x 72 | 40 x 40 | 48 x 48 |
내각 의결 | 216 x 216 | 168 x 168 | 144 x 144 | 120 x 120 | 96 x 96 |
패널 재료 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
캐비닛 당 무게 | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg | 28kg |
색상 | 281조원 | 281조원 | 281조원 | 281조원 | 281조원 |
콘트라스트 비율 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
평균 전력 소비 | 330W /sqm | 330W /sqm | 330W /sqm | 330W /sqm | 330W /sqm |
최대 전력 소비 | 950W /sqm | 950W /sqm | 950W /sqm | 950W /sqm | 950W /sqm |
밝기 | > 5,000 니트 | > 5,500 니트 | > 5,500 니트 | > 5,500 니트 | > 5,500 니트 |
갱신 속도 | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840Hz |
수직 관점 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
수평 관점 | 160° | 160° | 160° | 160° | 160° |
예상 수명 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
서비스 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 | 앞 / 뒷 |
IP 등급 (전면/후면) | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 | IP66 / IP66 |
사진:
우리 서비스
120 년 전문 LED 디스플레이 제조업체
2짧은 배달 시간: 5-15 일, 고객 요청에 따라 조정
3도매 가격
4OEM 및 ODM 서비스
5요청에 따라 사용자 정의 가능한 제품