화소 피치: | P0.9375mm | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
크기: | 600x337.5mm | 비율: | 16:9 |
서비스 타입: | 전면 | 무게: | 7kg |
강조하다: | 원활한 HD LED 디스플레이,P0.9mm HD LED 디스플레이,COB P0.9 LED 디스플레이 |
시무스 스플라이싱 P0.9mm HD LED 디스플레이 지원 인버션 COB 기술
MI-P 시리즈 600x337.5 LED 비디오 벽 초느다란 HD 디스플레이는 단순히 성능에 관한 것이 아니라 다재다능성에 관한 것입니다.
매우 얇은 디자인과 고화질의 시각, 그리고 견고한 구조로 다양한 용도로 완벽하게 적합합니다.
컨퍼런스룸에서 관객을 매료시키거나, 소매 공간에서 시각적으로 매력적인 디스플레이를 만들거나, 갤러리 전시회를 향상시키려는 것이든,
이 디스플레이는 미학과 성능을 결합하는 궁극적인 해결책입니다.
- 높은 콘트라스트 비율
- 높은 갱신 속도
- 높은 회색 스케일
- 빠른 조립 및 프론트 서비스 유지
전면 접근 모듈과 자기 설계는 5 초 이내에 유지 보수 완료 할 수 있습니다. 전면 유지 보수를 쉽고 편리하게합니다.
다른 설치 장소에 적용할 수 있습니다. 벽에 장착, 서, 손...
-COB LED 모듈은 MI-P 시리즈 캐비닛과 일치 할 수 있습니다
(COB 모듈을 사용하는 MI-X 시리즈 캐비닛 주요)
매개 변수
픽셀 피치 | mm | 0.9375 |
밝기 | 진드기 | >=600 |
색 온도 | deg.k | 2000 ~ 9500 |
관점 - 수평 | deg. | 170 ((+85/-85) |
시야 각 - 수직 | deg. | 170 ((+85/-85) |
캐비닛 무게 | 1kg | 7 |
캐비닛 너비 | mm | 600 |
캐비닛 높이 | mm | 337.5 |
캐비닛 깊이 | mm | 48 |
캐비닛 소재 | 다이 알루미늄 | |
작동 온도 범위 | °C | - 20~60 |
작동 습도 범위 | HR | 10% ~ 85% |
픽셀 타입 및 구성 | R/G/B | 미니 4인 1 |
픽셀 행렬 각 캐비닛 | 점 | 640×360 |
LED 모듈 크기 (WXH) | mm | 300x16875 |
모듈 해상도 (WXH) | 점 | 320×180 |
회색 스켈라 | 수준 | 색상별 65536 레벨 |
밝기 조절 | 수준 | 100 |
프레임 레이트 | 헤르츠 | 60 |
디스플레이 갱신 속도 | 헤르츠 | 3840 |
입력 전압 | VAC | 110/240 |
입력 전력 주파수 | 헤르츠 | 50/60 |
전력 (최대/평균) | 평방 미터 당 와트 | 450/150 |
회색 스kala 레벨 | 비트 | 16 |
사진: