화소 피치: | P1.25 | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
크기: | 600x337.5mm | 무게: | 4.5 킬로그램 |
깊이: | 27.5 밀리미터 | 회색 눈금: | 16개 비트 |
강조하다: | 방수 HD LED 디스플레이,COB HD LED 디스플레이,작은 픽셀 피치 P1.2 LED 화면 |
방수 HD LED 디스플레이 COB 작은 픽셀 피치 P1.2mm LED 화면 패널
MI-X 시리즈 600X337.5mm COB 작은 픽셀 피치 P1.25mm LED 화면 패널은 높은 스타 호텔, 증권 회사, 쇼핑몰, 바 및 기타 분야에서 사용하는 것을 환영합니다.
빠른 세부 사항:
- 픽셀 피치: 1.25mm,다른 픽셀 피치 P0.78125mm,P0.9375mm,P1.5625mm 지원
- COB 인버션 기술
방수, 충돌 방지
- 넓은 관점: 170°/ 170°
- 추천된 최소 시야 거리: 1.2m
- 초간체 캐비닛: 4.5kg/패널
- 크기는 600x337.5mm 16:9 금색 비율
- 스크루 없는 캐비닛 설계, 높은 평면성 <=0.1mm
- 프론트 서비스
- 전원 공급 및 카드의 듀얼 백업 디자인을 지원 (신호)
기능 및 기술 특성:
- VGA, 비디오, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB 등과 같은 다형 파일 형식을 지원
- 화면에는 카메라, 비디오, VCD, DVD, LD, TV 등이 있습니다.
- 밝기, 대조, 포화율은 자동으로 조정할 수 있습니다.
- 깜빡임도 없고 왜곡도 없는 맑은 사진
- PC로 모든 걸 동시에 보여주세요
- 왜곡을 수정하는 기술입니다
- LAN과 리모컨을 통해 PC로 연결되고 제어됩니다.
- 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 러시아어 등 다양한 언어가 제공됩니다.
매개 변수
픽셀 피치 | mm | 1.25 |
밝기 | 진드기 | >=600 |
색 온도 | deg.k | 1,000-18,500 |
관점 - 수평 | deg. | 170 ((+85/-85) |
시야 각 - 수직 | deg. | 170 ((+85/-85) |
캐비닛 무게 | 1kg | 4.5 |
캐비닛 너비 | mm | 600 |
캐비닛 높이 | mm | 337.5 |
캐비닛 깊이 | mm | 27.5 |
캐비닛 소재 | 알루미늄 주름 | |
작동 온도 범위 | °C | - 20~60 |
작동 습도 범위 | HR | 10% ~ 85% |
픽셀 타입 및 구성 | R/G/B | 반전 |
픽셀 행렬 각 캐비닛 | 점 | 480×270 |
LED 모듈 크기 (WXH) | mm | 150x168입니다.75 |
모듈 해상도 (WXH) | 점 | 120X135 |
회색 스켈라 | 수준 | 색상별 65536 레벨 |
밝기 조절 | 수준 | 100 |
프레임 레이트 | 헤르츠 | 60 |
디스플레이 갱신 속도 | 헤르츠 | 3840 |
입력 전압 | VAC | 110/240 |
입력 전력 주파수 | 헤르츠 | 50/60 |
전력 (최대/평균) | 평방 미터 당 와트 | 450/150 |
회색 스kala 레벨 | 비트 | 16 |
사진: