화소 피치: | P1.25mm | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
크기: | 600x337.5mm | 두께: | 30mm |
무게: | 5.1Kg | 갱신 속도: | 3840Hz |
강조하다: | COB LED 화면 패널,P1.2mm LED 화면 패널,충격 저항성 LED 화면 |
600X337.5m COB P1.2mm HD LED 디스플레이 충격 저항 LED 화면 패널
600X337.5m cob P1.2mm P1.25mm 고화질 LED 디스플레이는 항상 고급 실내 LED 비디오 벽에 대한 프리미엄 선택입니다.공공안보, 쇼핑 센터 및 다른 분야.
- COB 기술
충돌 방지, 방수, 먼지 방지
- 600×337.5 크기의 캐비닛9
- 높은 갱신 속도 3840Hz, 높은 콘트라스트 비율10,000:1높은 회색 스케일
- 캐비닛 지원 전원 공급 및 카드의 이중 백업 설계.
- 프론트 서비스
케이블 없는 LED 모듈 LED 캐비닛을 깔끔하고 평평하게 만듭니다. LED 모듈/전력 공급원/카드는 앞쪽에서 제거 할 수 있습니다.
- 다양한 설치 유형을 지원
서, 벽에 장착, 베이스 스파킹...
픽셀 피치 | mm | 1.25 |
밝기 | 진드기 | 500-800 |
색 온도 | deg.k | 1,000-18,500 |
관점 - 수평 | deg. | 160 ((+85/-85) |
시야 각 - 수직 | deg. | 160 ((+85/-85) |
캐비닛 무게 | 1kg | 5.1 |
캐비닛 너비 | mm | 600 |
캐비닛 높이 | mm | 337.5 |
캐비닛 깊이 | mm | 30 |
캐비닛 소재 | 알루미늄 주름 | |
작동 온도 범위 | °C | - 20~60 |
작동 습도 범위 | HR | 10% ~ 85% |
픽셀 타입 및 구성 | R/G/B | 반전 |
픽셀 행렬 각 캐비닛 | 점 | 480×270 |
LED 모듈 크기 (WXH) | mm | 150x168입니다.75 |
모듈 해상도 (WXH) | 점 | 120X135 |
회색 스켈라 | 수준 | 색상별 65536 레벨 |
밝기 조절 | 수준 | 100 |
프레임 레이트 | 헤르츠 | 60 |
디스플레이 갱신 속도 | 헤르츠 | 3840 |
입력 전압 | VAC | 110/240 |
입력 전력 주파수 | 헤르츠 | 50/60 |
전력 (최대/평균) | 평방 미터 당 와트 | 500/200 |
회색 스kala 레벨 | 비트 | 16 |
사진: