화소 피치: | P2mm P2.5mm P3.076mm | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
크기: | 640X480X70mm | 무게: | 8KG |
강조하다: | HD LED 디스플레이 P2mm,HD LED 디스플레이 P3mm,실내 p2 LED 디스플레이 |
작은 픽셀 피치 HD LED 디스플레이 P2mm P2.5mm P3mm 실내 비디오 벽을 사용
적용:
MI-V sereis MI-V2 ((p2mm) MI-V2.5 ((p2.5mm) MI-V3 ((p3.073mm) 인도어 LED 비디오 벽에 사용하는 것이 환영합니다. 경쟁력있는 가격으로 호텔, 재매장, 학교, 병원, 은행에 적용됩니다.
특징 및 장점:
- 작은 픽셀 피치, 광고 및 임대 시장에 대한 초고도 이미지 및 비디오를 표시
- 높은 정확도와 최고의 품질 LED 및 드라이버, 높은 갱신 속도, 높은 회색 수준
- 작은 패널 640×480mm 가벼운 무게 8kg,운동 및 이동하기 쉽습니다
- 알루미늄 캐비닛, 내구성 있고 변형되지 않습니다.
- 다른 입력 및 출력 신호를 지원합니다.
- 다른 설치 유형을 지원
손잡고, 벽에 장착하고,
매개 변수
MI-V2 | MI-V25 | MI-V3 | |
픽셀 피치 | 2mm | 2.5mm | 30.076mm |
픽셀 구성 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
모듈 크기 (W x H) (mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
패널 크기 (mm) | 640x480mm | 640x480mm | 640x480mm |
각 캐비닛 모듈 (W x H) | 2X3 | 2X3 | 2X3 |
내각 의결 | 320 x 240 점 | 256X192점 | 208X156점 |
패널 재료 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 |
캐비닛 당 무게 | 8kg | 8kg | 8kg |
색상 | 281조원 | 281조원 | 281조원 |
콘트라스트 비율 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
평균 전력 소비 | 130W /sqm | 150W /sqm | 150W /sqm |
최대 전력 소비 | 275W /sqm | 300W /sqm | 300W /sqm |
밝기 | 500 니트 | 500 니트 | 500 니트 |
갱신 속도 | >=3,840Hz | >=3,840 Hz | >=3,840 Hz |
수직 관점 | 160° | 160° | 160° |
수평 관점 | 160° | 160° | 160° |
예상 수명 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
서비스 | 앞면 | 앞면 | 앞면 |
작동 온도/ 습도 | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% |
저장 온도/ 습도 | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% |
사진: