종류: | 야외 임대는 디스플레이를 이끌었습니다 | 화소 피치: | P2.604mm, P2.976mm |
---|---|---|---|
크기: | 500X1000X80mm | 무게: | 15kg |
원료: | 알루미늄을 주조하기 | 갱신 속도: | 3840Hz |
강조하다: | 500X1000mm LED 렌터 캐비닛,LED를 사용하는 야외 렌터 캐비닛,P2.6mm LED 렌터 캐비닛 |
500X1000mm 스테이지 LED 디스플레이 LED 렌터 캐비닛 P2.6mm P2.9mm 야외 사용
적용:
야외 풀 컬러 렌터 LED 디스플레이는 공항, 고속도로, 문화 또는 휴식 광장, 상업 산책 거리, 주거 부지구, 시내,다양한 실시간 신호 소스와 방수 특성을 가진, 먼지, 정적 증거, 그것의 목적은 야외 광고를 선전하거나 중요한 뉴스 또는 이벤트 또는 TV 프로그램을 재생하는 것입니다.
제품 특징:
- 모듈 크기: 250x250mm, 호환된 피치: P2.6P29P3.9과 P4.8
- 500x500mm, 500x1000mm 캐비닛, 안정적인 주사 주사 합금 구조, 변형하기가 쉽지 않습니다.
- 케이블 없는 전원 공급 장치로 교체할 수 있습니다.
- 지능적인 캐비닛 손잡이 잠금, 단일 작업 설계, 시간과 노동을 절약.
- 폴더블 모든 주위 코너 보호, 효과적으로 가장자리 LED 램프와 모듈을 보호.
- 고품질의 대형 칩 순수한 검은색 LED 램프, 초고한 콘트라스트, 높은 회색 스케일 및 높은 갱신 속도 채택.
- 구부러진 기능 캐비닛 옵션, 구부러진 잠금 필요 없습니다, 다양한 임대 행사에 적합한 아크 / 특수 모양을 실현 할 수 있습니다.
- 서로 다른 모양으로 함께 500X500mm와 500X1000mm splicing를 지원
- -2.5 ° (공각) ~ +7.5 ° (공각), 다양한 곡선, 창의적인 화면 모양과 크기
관객이 중앙, 오른쪽, 또는 왼쪽에 서 있든 간에, 당신은 모든 각도에서 비슷한 디스플레이를 볼 수 있습니다.
매개 변수
모델 | D-HH26 | D-HH29 | D-HH39 | D-HH48 |
픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 30.91mm | 40.81mm |
픽셀 구성 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
픽셀 밀도 | 147456 픽셀/m2 | 112,896 픽셀/m2 | 65,536 픽셀/m2 | 43,264 픽셀/m2 |
모듈 크기 (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
패널 크기 (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
각 캐비닛 모듈 (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
모듈 해상도 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
내각 의결 | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
패널 재료 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 |
캐비닛 당 무게 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
색상 | 281조원 | 281조원 | 281조원 | 281조원 |
콘트라스트 비율 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
평균 전력 소비 | 280W /sqm | 280W /sqm | 280W /sqm | 280W /sqm |
최대 전력 소비 | 800W /sqm | 800W /sqm | 800W /sqm | 800W /sqm |
밝기 | > 5,000 니트 | > 5,000 니트 | > 5,000 니트 | > 5,000 니트 |
갱신 속도 | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
수직 관점 | 160° | 160° | 160° | 160° |
수평 관점 | 160° | 160° | 160° | 160° |
예상 수명 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
서비스 | 앞/뒤 | 앞/뒤 | 앞/뒤 | 앞/뒤 |
IP 등급 (전면/후면) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
작동 온도/ 습도 | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% |
저장 온도/ 습도 | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% |
사진: