화소 피치: | P2.604mm, P2.976mm | 크기: | 500x500mm |
---|---|---|---|
무게: | 7.5kg | 서비스 타입: | 앞 / 후방 |
갱신 속도: | 3840Hz | 시스템: | 신성 |
강조하다: | 이동식 실내 렌터 LED 패널,실내 렌터 LED 패널 P26,P2.9 스테이지 LED 패널 |
스테이지 이동식 P2.6 P2.9 실내 LED 디스플레이 LED 패널 크기 500X500mm
빠른 세부 사항:
- 픽셀 피치 P2.604mm P2.976mm SMD 램프
- 500x500mm 다이 casting 알루미늄 캐비닛
- 초 얇고 가벼운, 7.5kg/pc
- 리프레쉬 속도 3840Hz, 깜박이는 건 없네
- 넓은 관점 160/160도
- 코너 보호 장치로 구성된 캐비닛은 운송 중에 충돌 위험을 줄일 수 있습니다.
- 전원 카드 박스 케이블 없는 디자인, LED 모듈 지원 앞/뒤 서비스.
- 원활한 스크린 스플라이싱 및 지원 ± 15도 설치
- 45도 가장자리 오른쪽 디자인이 가능합니다.
각 치프 LED 디스플레이 화면은 사용자 지정으로 만들어집니다.
광고, 무대, 컨퍼런스, 결혼식, 경기 등등.
- 울트라 HD 디스플레이 화면 - 높은 해상도와 픽셀 밀도와 비교할 수 없는 시각적 명확성을 제공하는 진정한 영화와 생생한 시각적 축제를 경험하십시오.
- 고품질 LED 모듈 - 우리의 LED 모듈은 최고 표준을 충족하고 최신 기술을 갖추고 있으며, 10만 시간 이상의 수명을 보장합니다.
- 전문 OEM 팀 - 우리의 엔지니어 팀은 귀하의 특정 요구 사항에 맞춘 정확한 디자인 솔루션을 제공합니다.우리는 당신의 입력을 높이 평가하고 당신의 필요를 충족하기 위해 전문적인 제안을 제공 할 것입니다.
- 좋은 판매 후 서비스 - 3 년 판매 후 서비스는 보장됩니다, 당신은 어떤 질문이있는 경우 언제든지 저희에게 연락 할 수 있습니다. 우리는 또한 필요에 따라 유지보수 및 교체 서비스를 제공하는 것을 약속
매개 변수
모델 | 디-HH26 | 디-HH29 | 디-HH39 | 디-HH48 |
픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 30.91mm | 40.81mm |
픽셀 구성 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
픽셀 밀도 | 147456 픽셀/m2 | 112,896 픽셀/m2 | 65,536 픽셀/m2 | 43,264 픽셀/m2 |
모듈 크기 (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
패널 크기 (mm) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
각 캐비닛 모듈 (W x H) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
모듈 해상도 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
내각 의결 | 192x192 | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
패널 재료 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 |
캐비닛 당 무게 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
색상 | 281조원 | 281조원 | 281조원 | 281조원 |
콘트라스트 비율 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
평균 전력 소비 | 200W /sqm | 200W /sqm | 200W /sqm | 200W /sqm |
최대 전력 소비 | 600W /sqm | 600W /sqm | 600W /sqm | 600W /sqm |
밝기 | > 1,000 니트 | > 1,000 니트 | > 1,000 니트 | > 1,000 니트 |
갱신 속도 | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
수직 관점 | 160° | 160° | 160° | 160° |
수평 관점 | 160° | 160° | 160° | 160° |
예상 수명 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
서비스 | 앞/뒤 | 앞/뒤 | 앞/뒤 | 앞/뒤 |
IP 등급 (전면/후면) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
작동 온도/ 습도 | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% |
저장 온도/ 습도 | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% |
사진: