화소 피치: | P2.604mm, P2.976mm, P3.91mm, P4.81mm | 소재: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
크기: | 500x1000mm | 무게: | 14 킬로그램 |
서비스: | 전면/후면 서비스 | 갱신 속도: | 3840Hz |
강조하다: | P2.6 실내 임대용 LED 디스플레이,P2.9 실내 임대 LED 디스플레이,P3.9 실내 임대 LED 패널 |
P2.6 P2.9 P3.9 P4.8 SMD 실내 렌터 LED 디스플레이 패널 크기 500x1000mm
이동성 실내 스테이지 렌터 LED 디스플레이
500X1000mm LED 디스플레이
적용:
실내 Di-LK 시리즈 임대 LED 화면은 널리 광고 임대, 비디오 컨퍼런스, 제품 출시, 무대 배경, 결혼식 축하 등에 사용됩니다.매장뒷 프레임 고정 설치 요구 사항 높은 갱신과 회색 스케일, 높은 콘트라스트, 고품질의 좋은 사진이 있습니다.
가볍고 강한 캐비닛 디자인은 빠른 위치 핸들 잠금으로 다양하게 빠르고 쉽게 조립 할 수 있으며 다양한 경우에 사용할 수 있습니다.다양한 애플리케이션에 대한 다른 고객 요구 사항을 충족하기 위해.
특징:
- 픽셀 피치: 뜨거운 판매 P2.604mm,P2.976mm,P3.91mm,P4.81mm
- 간편한 유지보수 독립적인 방수 모듈; 전면 서비스 및 마그네트에 의해 후방 서비스; 빠른 설치 및 해제; 시간과 노동 절약.
- 코너 보호 설계 운송 도중 취약 한 코너를 보호 합니다.
- 트리니티 위치 시스템 자석, 핀 및 선형 레일 빠른 설치와 정확한 평형성을 보장합니다.
- 초 얇고 가벼운 7.5kg/판, 두께 80mm/판
- 모듈 보안 잠금 진동 또는 약화된 자석으로 인해 모듈이 떨어지거나 느슨해지는 것을 방지합니다.
- 각 조절 잠금과 함께 지원 곡선 모양
매개 변수
모델 | Di-LK26 | Di-LK29 | Di-LK39 | Di-LK48 |
픽셀 피치 | 2.604mm | 2.976mm | 30.91mm | 40.81mm |
픽셀 구성 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
픽셀 밀도 | 147456 픽셀/m2 | 112,896 픽셀/m2 | 65,536 픽셀/m2 | 43,264 픽셀/m2 |
모듈 크기 (W x H) (mm) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
패널 크기 (mm) | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 | 500 x 1000 x 80 |
각 캐비닛 모듈 (W x H) | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 | 2 x 4 |
모듈 해상도 | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 | 52 x 52 |
내각 의결 | 192 x 384 | 168 x 336 | 128 x 256 | 104 x 208 |
패널 재료 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 | 도형 알루미늄 |
캐비닛 당 무게 | 14kg | 14kg | 14kg | 14kg |
색상 | 281조원 | 281조원 | 281조원 | 281조원 |
콘트라스트 비율 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 | 5,000: 1 |
평균 전력 소비 | 200W /sqm | 200W /sqm | 200W /sqm | 200W /sqm |
최대 전력 소비 | 600W /sqm | 600W /sqm | 600W /sqm | 600W /sqm |
밝기 | > 1,000 니트 | > 1,000 니트 | > 1,000 니트 | > 1,000 니트 |
갱신 속도 | > 3,840Hz | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
수직 관점 | 160° | 160° | 160° | 160° |
수평 관점 | 160° | 160° | 160° | 160° |
예상 수명 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 | 100,000 시간 |
서비스 | 앞/뒤 | 앞/뒤 | 앞/뒤 | 앞/뒤 |
IP 등급 (전면/후면) | IP 43 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
작동 온도/ 습도 | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% |
저장 온도/ 습도 | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC ~ 50oC / 10% ~ 90% | -20oC -50oC |
사진:
우리 서비스
120 년 전문 LED 디스플레이 제조업체
2짧은 배달 시간: 5-15 일, 고객 요청에 따라 조정
3도매 가격
4OEM 및 ODM 서비스
5요청에 따라 사용자 정의 가능한 제품