IP 등급: | IP65 | 재료: | 알루미늄을 주조하기 |
---|---|---|---|
전력 소비: | 최대 800W/sqm | 주사 방법: | 1/2 |
패널의 크기: | 500*1000mm | 두께: | 75 밀리미터 |
드라이브 방식: | 1/16 | 색 온도: | 3200K-9300K |
엘이디 조명등: | 네이션스타 램프 | 사용 시간: | ≥ 100,000시간 |
전원 공급: | 민웰 | ||
강조하다: | 풀 컬러 LED 화면,p3.91은 스크린을 이끌었습니다,P2.976 LED 화면 |
제품 설명
옥외 렌탈 LED 스크린 사양 | ||||
픽셀 | 2.97mm | 3.91mm | 4.81mm | |
LED 캡슐화 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | |
밝기 | 5000nit | 5000nit | 5000nit | |
모듈 크기(mm) | 250x250 | 250x250/ 250×500 | 250×500/250x250 | |
캐비닛 크기 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | 500×1000×80/500x500x80 | |
재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | |
스캔 방식 | 1/14 스캔 | 1/8 스캔 | 1/13 스캔 | |
무게 | 8Kg | 12.5Kg/ 8Kg | 12.5Kg/ 8Kg | |
캐비닛 해상도 | 84x168/84x84dots | 256x128dots / 128x128dots | 104x208dots/104x104dots | |
픽셀 밀도 | 112896Pixel/m2 | 65536 Pixel/m2 | 43264 Pixel/m2 | |
재생 빈도 | ≥1920Hz | |||
시야각 | 140/140 | 140/140 | 140/140 | |
작동 전압 | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | 110-220Volt/50/60hz | |
IP 방수 | IP65 | IP65 | IP65 | |
최적 시청 거리 | ≥ 2m | ≥ 3m | ≥ 4m | |
작동 온도 | -20~60 ℃ | - 20~60℃ | -20~60 ℃ |
프로젝트